|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | lilian | リリアン | ||
| ウェブサイト | http://interec.ddo.jp/~CounterStrike/lilian/ | 出場決定 | ||
| No | ニックネーム | 本名 | 都道府県 | 年齢 |
| リーダー | yumi <Sang0> | 松本 貴靖 | 兵庫 | 21 |
| サンゴ | Takayasu Matsumoto | |||
| 2 | Youko <Yukari-T> | 熊谷 泰輔 | 兵庫 | 22 |
| ユカリ | Taisuke Kumagai | |||
| 3 | yosino <aoi> | 田中 宏和 | 兵庫 | 21 |
| アオイ | Hirokazu Tanaka | |||
| 4 | Sizuka <ENISI> | 内藤 信太郎 | 兵庫 | 21 |
| エニシ | Shintarou Naitou | |||
| 5 | eriko <Illness> | 水村 拓未 | 東京 | 21 |
| イルネス | Takumi Mizumura | |||
| 6 | SEi <iNter> | 西田 佳史 | 東京 | 21 |
| インター | Keiji Nishida | |||
| 7 | ||||
| チーム名 | wtk | ダブルチームキル | ||
| ウェブサイト | 出場決定 | |||
| No | ニックネーム | 本名 | 都道府県 | 年齢 |
| リーダー | supu* | 宮崎 佑斗 | 愛知 | 19 |
| スプー | Yuto Miyazaki | |||
| 2 | aymetti* | 浅野 快 | 北海道 | 23 |
| アイメッチ | Kai Asano | |||
| 3 | R1KU | 江口 徹 | 千葉 | 20 |
| リク | Toru Eguchi | |||
| 4 | Catastrophe | 平山 崇臣 | 神奈川 | 21 |
| カタストロフィー | Takaomi Hirayama | |||
| 5 | Lexus IS 350 | 多田 圭祐 | 兵庫 | 18 |
| レクサスアイエスサンゴーマル | Keisuke Tada | |||
| 6 | Tequila | 松島 学 | 北海道 | 22 |
| テキーラ | Manabu Matsushima | |||
| 7 | ||||
| チーム名 | Fearless | フィアレス | ||
| ウェブサイト | http://fearless.kuroto.org/ | 出場決定 | ||
| No | ニックネーム | 本名 | 都道府県 | 年齢 |
| リーダー | Woden | 江本 健太 | 京都 | 21 |
| オデン | Kenta Emoto | |||
| 2 | Eclair | 石生 晋一 | 大阪 | 23 |
| エクレア | Shinichi Ishio | |||
| 3 | Dusty | 早雲 聡 | 大阪 | 21 |
| ダスティー | Satoshi Hayakumo | |||
| 4 | nen | 齋藤 恵介 | 神奈川 | 22 |
| ネン | Keisuke Saito | |||
| 5 | DOUBT | 田野 昌彦 | 京都 | 25 |
| ダウト | Masahiko Tano | |||
| 6 | hira | 平川 貴一 | 神奈川 | 21 |
| ヒラ | Yoshihito Hirakawa | |||
| 7 | Krypto | 鈴木 将太 | 千葉 | 18 |
| クリプト | Shota Suzuki | |||
| チーム名 | PARANOID | パラノイド | ||
| ウェブサイト | http://paranoid.co.jp/ | 出場決定 | ||
| No | ニックネーム | 本名 | 都道府県 | 年齢 |
| リーダー | qiloth | 真田 翔 | 東京 | 20 |
| キロス | Sho Sanada | |||
| 2 | bart | 藤野 俊輔 | 静岡 | 25 |
| バーツ | Shunsuke Fujino | |||
| 3 | enzasp | 千嵜 勇和 | 広島 | 20 |
| エンザ | Toshikazu Senzaki | |||
| 4 | kuribou | 横田 明佳史 | 東京 | 19 |
| クリボウ | Akiyoshi Yokota | |||
| 5 | KeNNy | 南 慶紀 | 埼玉 | 20 |
| ケニー | Yoshinori Minami | |||
| 6 | FunK | 有田 尚平 | 東京 | 20 |
| イワノビッチ・ボルスカノフ | Shohei Arita | |||
| 7 | noppo | 谷口 純也 | 東京 | 18 |
| ノッポ | Junya Taniguchi | |||
| チーム名 | Ownz | オウンズ | ||
| ウェブサイト | http://ownz.kuroto.org/ | 出場決定 | ||
| No | ニックネーム | 本名 | 都道府県 | 年齢 |
| リーダー | xENqLity | 鈴木 将太 | 東京 | 17 |
| ゼンクリティー | Shota Suzuki | |||
| 2 | BRAVE | 近藤 篤 | 京都 | 20 |
| ブレイブ | Atsushi Kondo | |||
| 3 | ViVark | 五十住 洋佑 | 愛知 | 19 |
| ヴィヴァーク | Yousuke Isozumi | |||
| 4 | Holon | 高橋 大地 | 福岡 | 18 |
| ホロン | Daitchi Takahashi | |||
| 5 | ausaaaaaaaaaaaaan | 本田 亮輔 | 神奈川 | 21 |
| アウサン | Ryosuke Honda | |||
| 6 | AzaRd | 浅野 健 | 千葉 | 24 |
| アザード | Takeru Asano | |||
| チーム名 | Fellows | フェローズ | ||
| ウェブサイト | 出場決定 | |||
| No | ニックネーム | 本名 | 都道府県 | 年齢 |
| リーダー | Sion | 湖山 翔平 | 東京 | 18 |
| シオン | Shohei Koyama | |||
| 2 | TheEarth | 秋元 翼 | 埼玉 | 22 |
| ジアース | Tsubasa Akimoto | |||
| 3 | gimeia | 秋元 拓哉 | 埼玉 | 18 |
| ギメイア | Takuya Akimoto | |||
| 4 | owantaro | 竹内 一善 | 千葉 | 22 |
| オワンタロウ | Kazuyoshi Takeuchi | |||
| 5 | quietus | 森田 一俊 | 東京 | 18 |
| クワイエタス | Kazutoshi Morita | |||
| 6 | AiNo | 井澤 達也 | 東京 | 23 |
| アイノ | Tatsuya Izawa | |||
| 7 | ||||
| チーム名 | Cynthia | シンシア | ||
| ウェブサイト | 出場決定 | |||
| No | ニックネーム | 本名 | 都道府県 | 年齢 |
| リーダー | dai^('e`)^ | 玉置 大輔 | 大阪 | 21 |
| ダイ | Daisuke Tamaki | |||
| 2 | phyZe | 大草 隆次 | 東京 | 23 |
| フィズ | Ryuji Ohkusa | |||
| 3 | Koji-T | 田中 浩二 | 福岡 | 19 |
| コウジ | Koji Tanaka | |||
| 4 | sH1n | 中山 慎 | 福岡 | 19 |
| シン | Shin Nakayama | |||
| 5 | cassandra | 高野 智行 | 奈良 | 20 |
| カサンドラ | Tomoyuki Takano | |||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
![]()