WCG2006本戦概要本戦公式種目

スカッとゴルフ パンヤ:スコア表

9月3日(日)スカッとゴルフ パンヤ 代表決定戦

当日予選結果

予選通過順位 選手名 スコア Pang 総合順位
1位 Chlorella. -32 5881 1位
2位 しゅーた -30 4906 2位
3位 (おんぷ)モカ -28 4020 3位
4位  ゆーき(てんし) -28 3392 4位
5位 レン様 -28 3275 7位
6位 TSURARA(ゆき) -27 4000 5位
7位 粉ぽ -26 3368 6位
8位 alps -25 3756 8位
9位 チエキボ -24 3635 9位
10位 rukimof -24 2458 10位
11位 ぬぴない -23 2170 11位
12位 がん太 -22 3892 12位
13位 takuya04 -22 2098 13位
14位 kawaug31 -21 1027 14位

代表5名参考スコア:ShiningSand:Front9H
選手名 Hole 合計スコア 合計
pang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 3 4 4 5 3 5 4 4 36
 Chlorella. 2 1 2 2 2 1 2 3 2 -19 4544
 しゅーた 3 1 2 3 2 2 2 2 3 -16 2524
 (おんぷ)モカ 3 1 2 3 2 1 2 2 4 -16 2803
 ゆーき(てんし) 2 2 2 3 3 1 3 3 2 -15 1607
 TSURARA(ゆき) 2 2 2 3 3 1 3 2 4 -14 2153

代表5名参考スコア:WizWiz:Back9H
選手名 Hole 合計スコア 合計
pang
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 5 4 4 3 5 4 3 4 4 36
 Chlorella. 3 3 3 2 2 3 2 2 3 -13 1337
 しゅーた  3 2 3 2 2 4 2 2 2 -14 2382
 (おんぷ)モカ 3 2 3 2 3 4 2 2 3 -12 1217
 ゆーき(てんし) 3 3 3 2 2 4 2 2 2 -13 1785
 TSURARA(ゆき) 4 2 3 2 2 3 2 2 3 -13 1847

日韓対抗戦代表選手(5位)決定戦
Blue Water:4人Back9H

選手名 合計スコア 合計
pang
順位
Par 36
 TSURARA(ゆき) -13 1190 1(総合5位)
 粉ぽ -11 1284 2(総合6位)
 レン様 -11 1024 3(総合7位)
 alps -11 688 4(総合8位)

WCG2006日本代表による、日本一決定戦
Blue Water:4人Back9H

選手名 Hole 合計スコア 合計
pang
順位
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 3 4 5 4 4 5 3 4 4 36
 Chlorella. 2 2 3 2 3 2 2 3 3 -14 1830 2位
 しゅーた 2 2 4 3 4 3 2 3 3 -10 1163 4位
 (おんぷ)モカ 2 2 3 3 3 1 2 2 3 -15 2342 1位
 ゆーき(てんし) 4 3 4 3 3 2 1 3 2 -11 1597 3位

BenQ WCG日本予選公認液晶モニターFP93GX